Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Item Name: | Oil Filter | Material: | Environment Friendly German Filter Paper |
---|---|---|---|
Size: | 74*41*79 Mm | Guarantee: | 60000 Kms Or 2 Years |
Car Make: | For BMW | Car Model: | For ALPINA |
Business Type: | Wholesale | Service: | OEM/ ODM |
Price: | Negotiable | Place Of Origin: | Guangdong, China |
High Light: | truck oil filter,auto oil filters |
High Performance Auto Oil Filters For BMW ALPINA B3 E90 2007 11 42 7 566 327
Type | Oil filter |
Car Make | for BMW |
Material type: |
Environment Friendly German Paper Filters |
OE NO. | 11 42 7 566 327 |
Workmanship | pvc rubber |
Workmanship | Original |
Certification | ISO/TS16949 |
Place of Origin | China Mainland |
Service | OEM&ODM |
Initial Pressure Drop | <=0.3kpa |
Initial Efficiency | >=99.8 |
MOQ | 10pcs |
Supply Ability | 100,000pcs/Month |
FOR Port | Guangzhou |
Payment Term | TT,Westen Union,Moneygram |
Delivery Time | 3-7 Days After Order Is Confirmed |
Packing |
Neutral/Customized/Color box 1.Plastic bag+box+carton |
Car models
ALPINA B3 (E90) 2007/09- | ||||||
B3 (E90) 3.0 | 2979 | 294 | 6 | Saloon | 2010- | |
B3 (E90) 3.0 All-wheel Drive | 2979 | 294 | 6 | Saloon | 2010- | |
B3 (E90) 3.0 BiTurbo | 2979 | 265 | 6 | Saloon | 2007-2010 | |
B3 (E90) 3.0 BiTurbo All-wheel Drive | 2979 | 265 | 6 | Saloon | 2008-2010 | |
ALPINA B3 (F30) 2013/03- | ||||||
B3 (F30) 3.0 BiTurbo | 2979 | 301 | 6 | Saloon | 2013- | |
B3 (F30) 3.0 BiTurbo All-wheel Drive | 2979 | 301 | 6 | Saloon | 2013- | |
ALPINA B3 Convertible (E93) 2010/04- | ||||||
B3 Convertible (E93) 3.0 BiTurbo | 2979 | 265 | 6 | Convertible | 2010- | |
B3 Convertible (E93) 3.0 S BiTurbo | 2979 | 294 | 6 | Convertible | 2010- | |
ALPINA B3 Coupe (E92) 2009/11- | ||||||
B3 Coupe (E92) 3.0 | 2979 | 294 | 6 | Coupe | 2010- | |
B3 Coupe (E92) 3.0 All-wheel Drive | 2979 | 294 | 6 | Coupe | 2010- | |
B3 Coupe (E92) 3.0 BiTurbo | 2979 | 265 | 6 | Coupe | 2009-2010 | |
B3 Coupe (E92) 3.0 BiTurbo All-wheel Drive | 2979 | 265 | 6 | Coupe | 2009-2010 | |
B3 Coupe (E92) GT3 | 2979 | 300 | 6 | Coupe | 2011- | |
ALPINA B3 Estate (E91) 2009/11- | ||||||
B3 Estate (E91) 3.0 | 2979 | 265 | 6 | Estate | 2009-2010 | |
B3 Estate (E91) 3.0 | 2979 | 294 | 6 | Estate | 2010- | |
B3 Estate (E91) 3.0 All-wheel Drive | 2979 | 265 | 6 | Estate | 2009-2010 | |
B3 Estate (E91) 3.0 All-wheel Drive | 2979 | 294 | 6 | Estate | 2010- | |
ALPINA B3 Estate (F31) 2013/03- | ||||||
B3 Estate (F31) 3.0 BiTurbo | 2979 | 301 | 6 | Estate | 2013- | |
B3 Estate (F31) 3.0 BiTurbo All-wheel Drive | 2979 | 301 | 6 | Estate | 2013- | |
ALPINA B4 Convertible (F33) 2014/03- | ||||||
B4 Convertible (F33) 3.0 B4 BiTurbo | 2979 | 301 | 6 | Convertible | 2014- | |
B4 Convertible (F33) 3.0 B4 BiTurbo All-wheel Drive | 2979 | 301 | 6 | Convertible | 2014- | |
ALPINA B4 Coupe (F32) 2014/03- | ||||||
B4 Coupe (F32) 3.0 B4 BiTurbo | 2979 | 301 | 6 | Coupe | 2014- | |
B4 Coupe (F32) 3.0 B4 BiTurbo All-wheel Drive | 2979 | 301 | 6 | Coupe | 2014- | |
BMW | ||||||
BMW 1 (E87) 2003/11-2013/01 | ||||||
1 (E87) 130 i | N52 B30 A N52 B30 AF N52 B30 B N52 B30 BF | 2996 | 190 | 6 | Hatchback | 2005-2012 |
1 (E87) 130 i | N52 B30 A N52 B30 AF N52 B30 B N52 B30 BF | 2996 | 195 | 6 | Hatchback | 2005-2012 |
BMW 1 (F20) 2010/11- | ||||||
1 (F20) 125 i | N20 B20 A | 1997 | 160 | 4 | Hatchback | 2011- |
1 (F20) 125 i | N20 B20 A | 1997 | 175 | 4 | Hatchback | 2013- |
1 (F20) 125 i Active Flex | N20 B20 A | 1997 | 160 | 4 | Hatchback | 2015- |
1 (F20) M 135 i | N55 B30 A | 2979 | 235 | 6 | Hatchback | 2011- |
1 (F20) M 135 i | N55 B30 A | 2979 | 240 | 6 | Hatchback | 2015- |
1 (F20) M 135 i xDrive | N55 B30 A | 2979 | 235 | 6 | Hatchback | 2012- |
1 (F20) M 135 i xDrive | N55 B30 A | 2979 | 240 | 6 | Hatchback | 2015- |
BMW 1 (F21) 2011/12- | ||||||
1 (F21) 125 i | N20 B20 A | 1997 | 160 | 4 | Hatchback | 2011- |
1 (F21) 125 i | N20 B20 A | 1997 | 175 | 4 | Hatchback | 2013- |
1 (F21) M 135 i | N55 B30 A | 2979 | 235 | 6 | Hatchback | 2011- |
1 (F21) M 135 i | N55 B30 A | 2979 | 240 | 6 | Hatchback | 2015- |
1 (F21) M 135 i xDrive | N55 B30 A | 2979 | 235 | 6 | Hatchback | 2012- |
1 (F21) M 135 i xDrive | N55 B30 A | 2979 | 240 | 6 | Hatchback | 2015- |
BMW 2 Convertible (F23) 2014/11- | ||||||
2 Convertible (F23) 220 i | N20 B20 B | 1997 | 135 | 4 | Convertible | 2014- |
2 Convertible (F23) 228 i | N20 B20 A | 1997 | 180 | 4 | Convertible | 2014- |
2 Convertible (F23) M 235 i | N55 B30 A | 2979 | 240 | 6 | Convertible | 2014- |
2 Convertible (F23) M 235 i xDrive | N55 B30 A | 2979 | 240 | 6 | Convertible | 2015- |
BMW 2 Coupe (F22, F87) 2013/10- | ||||||
2 Coupe (F22, F87) 220 i | N20 B20 B | 1997 | 135 | 4 | Coupe | 2013- |
2 Coupe (F22, F87) 228 i | 1997 | 180 | 4 | Coupe | 2014- | |
2 Coupe (F22, F87) M 235 i | N55 B30 A | 2979 | 240 | 6 | Coupe | 2013- |
2 Coupe (F22, F87) M 235 i xDrive | N55 B30 A | 2979 | 240 | 6 | Coupe | 2014- |
BMW 3 (F30, F35, F80) 2011/10- | ||||||
3 (F30, F35, F80) 320 i | N20 B20 A | 1997 | 135 | 4 | Saloon | 2012- |
3 (F30, F35, F80) 320 i xDrive | N20 B20 A | 1997 | 135 | 4 | Saloon | 2011- |
3 (F30, F35, F80) 320 i xDrive | N20 B20 B N20 B20 A | 1997 | 134 | 4 | Saloon | 2012- |
3 (F30, F35, F80) 328 i | N20 B20 A | 1997 | 180 | 4 | Saloon | 2011- |
3 (F30, F35, F80) 328 i xDrive | N20 B20 A | 1997 | 180 | 4 | Saloon | 2011- |
3 (F30, F35, F80) 335 i | N55 B30 A | 2979 | 225 | 6 | Saloon | 2011- |
3 (F30, F35, F80) 335 i | N55 B30 A | 2979 | 240 | 6 | Saloon | 2011-2013 |
3 (F30, F35, F80) 335 i | N55 B30 A | 2979 | 250 | 6 | Saloon | 2013- |
3 (F30, F35, F80) 335 i xDrive | N55 B30 A | 2979 | 225 | 6 | Saloon | 2011- |
3 (F30, F35, F80) 335 i xDrive | N55 B30 A | 2979 | 240 | 6 | Saloon | 2011-2013 |
3 (F30, F35, F80) 335 i xDrive | N55 B30 A | 2979 | 250 | 6 | Saloon | 2013- |
3 (F30, F35, F80) ActiveHybrid | N55 B30 A | 2979 | 250 | 6 | Saloon | 2012- |
3 (F30, F35, F80) ActiveHybrid | N55 B30 A | 2979 | 225 | 6 | Saloon | 2012- |
3 (F30, F35, F80) M3 | 2979 | 317 | 6 | Saloon | 2014- | |
BMW 3 GRAN TURISMO (F34) 2013/03- | ||||||
3 GRAN TURISMO (F34) 320 i | N20 B20 A N20 B20 B | 1997 | 135 | 4 | Hatchback | 2013- |
3 GRAN TURISMO (F34) 320 i | N20 B20 B N20 B20 A | 1997 | 120 | 4 | Hatchback | 2013- |
3 GRAN TURISMO (F34) 320 i xDrive | N20 B20 A N20 B20 B | 1997 | 135 | 4 | Hatchback | 2013- |
3 GRAN TURISMO (F34) 320 i xDrive | N20 B20 B N20 B20 A | 1997 | 120 | 4 | Hatchback | 2013- |
3 GRAN TURISMO (F34) 328 i | N20 B20 A | 1997 | 180 | 4 | Hatchback | 2013- |
3 GRAN TURISMO (F34) 328 i xDrive | N20 B20 A | 1997 | 180 | 4 | Hatchback | 2013- |
3 GRAN TURISMO (F34) 335 i | N55 B30 A | 2979 | 225 | 6 | Hatchback | 2013- |
3 GRAN TURISMO (F34) 335 i | N55 B30 A | 2979 | 240 | 6 | Hatchback | 2013-2014 |
3 GRAN TURISMO (F34) 335 i | N55 B30 A | 2979 | 250 | 6 | Hatchback | 2013- |
3 GRAN TURISMO (F34) 335 i xDrive | N55 B30 A | 2979 | 225 | 6 | Hatchback | 2013- |
3 GRAN TURISMO (F34) 335 i xDrive | N55 B30 A | 2979 | 240 | 6 | Hatchback | 2013-2014 |
3 GRAN TURISMO (F34) 335 i xDrive | N55 B30 A | 2979 | 250 | 6 | Hatchback | 2014- |
BMW 3 Touring (F31) 2011/10- | ||||||
3 Touring (F31) 320 i | N20 B20 B | 1997 | 135 | 4 | Estate | 2012- |
3 Touring (F31) 320 i xDrive | N20 B20 B | 1997 | 135 | 4 | Estate | 2012- |
3 Touring (F31) 328 i | N20 B20 A | 1997 | 180 | 4 | Estate | 2012- |
3 Touring (F31) 328 i xDrive | N20 B20 A | 1997 | 180 | 4 | Estate | 2012- |
3 Touring (F31) 335 i | N55 B30 A | 2979 | 240 | 6 | Estate | 2012-2013 |
3 Touring (F31) 335 i | N55 B30 A | 2979 | 225 | 6 | Estate | 2013- |
3 Touring (F31) 335 i | N55 B30 A | 2979 | 250 | 6 | Estate | 2013- |
3 Touring (F31) 335 i xDrive | N55 B30 A | 2979 | 240 | 6 | Estate | 2012-2013 |
3 Touring (F31) 335 i xDrive | N55 B30 A | 2979 | 225 | 6 | Estate | 2013- |
3 Touring (F31) 335 i xDrive | N55 B30 A | 2979 | 250 | 6 | Estate | 2013- |
BMW 4 Convertible (F33, F83) 2013/10- | ||||||
4 Convertible (F33, F83) 420 i | 1997 | 135 | 4 | Convertible | 2014- | |
4 Convertible (F33, F83) 420 i | N20 B20 B | 1997 | 120 | 4 | Convertible | 2014- |
4 Convertible (F33, F83) 428 i | N20 B20 A N26 B20 A | 1997 | 180 | 4 | Convertible | 2013- |
4 Convertible (F33, F83) 428 i xDrive | N20 B20 A | 1997 | 180 | 4 | Convertible | 2014- |
4 Convertible (F33, F83) 435 i | N55 B30 A | 2979 | 225 | 6 | Convertible | 2013- |
4 Convertible (F33, F83) 435 i | N55 B30 A | 2979 | 250 | 6 | Convertible | 2013- |
4 Convertible (F33, F83) 435 i xDrive | N55 B30 A | 2979 | 225 | 6 | Convertible | 2014- |
4 Convertible (F33, F83) 435 i xDrive | N55 B30 A | 2979 | 250 | 6 | Convertible | 2014- |
4 Convertible (F33, F83) M4 | 2979 | 317 | 6 | Convertible | 2014- | |
BMW 4 Coupe (F32, F82) 2013/07- | ||||||
4 Coupe (F32, F82) 420 i | N20 B20 B | 1997 | 135 | 4 | Coupe | 2013- |
4 Coupe (F32, F82) 420 i | N20 B20 B N20 B20 A | 1997 | 120 | 4 | Coupe | 2013- |
4 Coupe (F32, F82) 420 i xDrive | N20 B20 B | 1997 | 135 | 4 | Coupe | 2013- |
4 Coupe (F32, F82) 420 i xDrive | N20 B20 B N20 B20 A | 1997 | 120 | 4 | Coupe | 2013- |
4 Coupe (F32, F82) 428 i | N20 B20 A | 1997 | 180 | 4 | Coupe | 2013- |
4 Coupe (F32, F82) 428 i xDrive | N20 B20 A | 1997 | 180 | 4 | Coupe | 2013- |
4 Coupe (F32, F82) 435 i | N55 B30 A N54 B30 A | 2979 | 225 | 6 | Coupe | 2013- |
4 Coupe (F32, F82) 435 i | N55 B30 A | 2979 | 250 | 6 | Coupe | 2013- |
4 Coupe (F32, F82) 435 i xDrive | N55 B30 A | 2979 | 225 | 6 | Coupe | 2013- |
4 Coupe (F32, F82) 435 i xDrive | N55 B30 A | 2979 | 250 | 6 | Coupe | 2013- |
4 Coupe (F32, F82) M4 | 2979 | 317 | 6 | Coupe | 2014- | |
BMW 4 Gran Coupe (F36) 2014/03- | ||||||
4 Gran Coupe (F36) 420 i | N20 B20 B | 1997 | 135 | 4 | Coupe | 2014- |
4 Gran Coupe (F36) 420 i | N20 B20 B | 1997 | 120 | 4 | Coupe | 2014- |
4 Gran Coupe (F36) 420 i xDrive | N20 B20 B N20 B20 A | 1997 | 120 | 4 | Coupe | 2014- |
4 Gran Coupe (F36) 420 i xDrive | 1997 | 135 | 4 | Coupe | 2014- | |
4 Gran Coupe (F36) 428 i | N20 B20 A | 1997 | 180 | 4 | Coupe | 2014- |
4 Gran Coupe (F36) 428 i xDrive | N20 B20 A | 1997 | 180 | 4 | Coupe | 2014- |
4 Gran Coupe (F36) 435 i | 2979 | 225 | 6 | Coupe | 2014- | |
4 Gran Coupe (F36) 435 i | N55 B30 A | 2979 | 250 | 6 | Coupe | 2014- |
4 Gran Coupe (F36) 435 i xDrive | 2979 | 225 | 6 | Coupe | 2014- | |
4 Gran Coupe (F36) 435 i xDrive | N55 B30 A | 2979 | 250 | 6 | Coupe | 2014- |
BMW 5 GRAN TURISMO (F07) 2009/10- | ||||||
5 GRAN TURISMO (F07) 528 i | N20 B20 A | 1997 | 180 | 4 | Hatchback | 2013- |
5 GRAN TURISMO (F07) 535 i | N55 B30 A | 2979 | 225 | 6 | Hatchback | 2009- |
5 GRAN TURISMO (F07) 535 i xDrive | N55 B30 A | 2979 | 225 | 6 | Hatchback | 2010- |
BMW 5 Touring (F11) 2010/04- | ||||||
5 Touring (F11) 520 i | N20 B20 A | 1997 | 135 | 4 | Estate | 2011- |
5 Touring (F11) 520 i | N20 B20 B N20 B20 A | 1997 | 120 | 4 | Estate | 2011- |
5 Touring (F11) 523 i | N52 B25 A | 2497 | 150 | 6 | Estate | 2010-2011 |
5 Touring (F11) 523 i | N53 B30 A | 2996 | 150 | 6 | Estate | 2010- |
5 Touring (F11) 528 i | N53 B30 A | 2996 | 190 | 6 | Estate | 2010- |
5 Touring (F11) 528 i | N20 B20 A | 1997 | 180 | 4 | Estate | 2011- |
5 Touring (F11) 528 i xDrive | N20 B20 A | 1997 | 180 | 4 | Estate | 2011- |
5 Touring (F11) 530 i | N53 B30 A | 2996 | 200 | 6 | Estate | 2011- |
5 Touring (F11) 535 i | N55 B30 A | 2979 | 225 | 6 | Estate | 2010- |
5 Touring (F11) 535 i | N55 B30 A | 2979 | 240 | 6 | Estate | 2015- |
5 Touring (F11) 535 i xDrive | N55 B30 A | 2979 | 225 | 6 | Estate | 2011- |
5 Touring (F11) 535 i xDrive | N55 B30 A | 2979 | 240 | 6 | Estate | 2015- |
BMW 6 Convertible (F12) 2011/03- | ||||||
6 Convertible (F12) 640 i | N55 B30 A | 2979 | 235 | 6 | Convertible | 2011- |
6 Convertible (F12) 640 i xDrive | N55 B30 A | 2979 | 235 | 6 | Convertible | 2013- |
BMW 6 Coupe (F13) 2010/11- | ||||||
6 Coupe (F13) 640 i | N55 B30 A | 2979 | 235 | 6 | Coupe | 2010- |
6 Coupe (F13) 640 i xDrive | N55 B30 A | 2979 | 235 | 6 | Coupe | 2013- |
BMW 6 Gran Coupe (F06) 2011/09- | ||||||
6 Gran Coupe (F06) 640 i | N55 B30 A | 2979 | 235 | 6 | Coupe | 2011- |
6 Gran Coupe (F06) 640 i xDrive | N55 B30 A | 2979 | 235 | 6 | Coupe | 2013- |
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 2008/06- | ||||||
7 (F01, F02, F03, F04) 730 i | N52 B30 A | 2996 | 190 | 6 | Saloon | 2008- |
7 (F01, F02, F03, F04) 740 i | N54 B30 A | 2979 | 240 | 6 | Saloon | 2008- |
7 (F01, F02, F03, F04) 740Li | N55 B30 A | 2979 | 235 | 6 | Saloon | 2012- |
7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid | N55 B30 A | 2979 | 260 | 6 | Saloon | 2012- |
7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid | N55 B30 A | 2979 | 235 | 6 | Saloon | 2012- |
BMW X1 Estate (E84) 2009/03- | ||||||
X1 Estate (E84) sDrive 16 i | N20 B16 A | 1592 | 105 | 4 | Estate | 2013- |
X1 Estate (E84) sDrive 20 i | N20 B20 A | 1997 | 135 | 4 | Estate | 2011- |
X1 Estate (E84) xDrive 20 i | N20 B20 A | 1997 | 135 | 4 | Estate | 2011- |
X1 Estate (E84) xDrive 25 i | 2996 | 160 | 6 | Estate | 2010- | |
X1 Estate (E84) xDrive 28 i | N52 B30 A | 2996 | 190 | 6 | Estate | 2009- |
X1 Estate (E84) xDrive 28 i | N20 B20 A | 1997 | 180 | 4 | Estate | 2011- |
BMW X3 (F25) 2010/09- | ||||||
X3 (F25) sDrive 18 i | N20 B16 A | 1592 | 125 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2014- |
X3 (F25) sDrive 20 i | N20 B20 A | 1997 | 135 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2014- |
X3 (F25) xDrive 20 i | N20 B20 A | 1997 | 135 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2011- |
X3 (F25) xDrive 28 i | N52 B30 A | 2996 | 190 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | 2011- |
X3 (F25) xDrive 28 i | N20 B20 A | 1997 | 180 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2011- |
X3 (F25) xDrive 35 i | N55 B30 A | 2979 | 225 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | 2010- |
BMW X4 (F26) 2014/04- | ||||||
X4 (F26) M 40 i | N55 B30 A | 2979 | 265 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | 2015- |
X4 (F26) xDrive 20 i | N20 B20 A | 1997 | 135 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2014- |
X4 (F26) xDrive 28 i | N20 B20 A | 1997 | 180 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2014- |
X4 (F26) xDrive 35 i | N55 B30 A | 2979 | 225 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | 2014- |
BMW X5 (F15, F85) 2013/07- | ||||||
X5 (F15, F85) xDrive 35 i | N55 B30 A | 2979 | 225 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | 2013- |
X5 (F15, F85) xDrive 35 i | N55 B30 A | 2979 | 240 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | 2013- |
X5 (F15, F85) xDrive 40e | N20 B20 A | 1997 | 180 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2015- |
X5 (F15, F85) xDrive 40e | N20 B20 A | 1997 | 230 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2015- |
X5 (F15, F85) xDrive 40e | N20 B20 A | 1997 | 155 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2015- |
X5 (F15, F85) xDrive 40e | 1997 | 205 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2015- | |
BMW X6 (F16, F86) 2014/08- | ||||||
X6 (F16, F86) xDrive 35 i | N55 B30 A | 2979 | 225 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | 2014- |
X6 (F16, F86) xDrive 35 i | N55 B30 A | 2979 | 240 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | 2015- |
BMW Z4 (E89) 2009/05- | ||||||
Z4 (E89) sDrive 18 i | N20 B20 A | 1997 | 115 | 4 | Convertible | 2013- |
Z4 (E89) sDrive 20 i | N20 B20 A | 1997 | 135 | 4 | Convertible | 2011- |
Z4 (E89) sDrive 20 i | N20 B20 A | 1997 | 120 | 4 | Convertible | 2011- |
Z4 (E89) sDrive 23 i | N52 B25 A | 2497 | 150 | 6 | Convertible | 2009- |
Z4 (E89) sDrive 28 i | N20 B20 A | 1997 | 180 | 4 | Convertible | 2011- |
Z4 (E89) sDrive 30 i | N52 B30 A | 2996 | 190 | 6 | Convertible | 2009- |
Z4 (E89) sDrive 35 i | N54 B30 A | 2979 | 225 | 6 | Convertible | 2009- |
Z4 (E89) sDrive 35 is | N54 B30 A | 2979 | 250 | 6 | Convertible | 2010- |
BALDWIN | P743* | P743* |
BOSCH | 0 986 AF1 1** | 0986AF11** |
BOSCH | 1 457 429 2** | 14574292** |
FRAM | CH100** | CH100** |
FRAM | CH100**ECO | CH100**ECO |
HENGST FILTER | E61H D1** | E61HD1** |
HENGST FILTER | E61H D2** | E61HD2** |
KNECHT | OX 3**D | OX3**D |
MAHLE ORIGINAL | OX 3**D | OX3**D |
MANN-FILTER | HU 80** z | HU80**Z |
MANN-FILTER | HU 8** X | HU8**X |
MANN-FILTER | HU 8** z KIT | HU8**ZKIT |
OE | 11 42 7 541 8** | 114275418** |
OE | 11 42 7 566 327 | 11427566327 |
OE | 11 42 7 640 8** | 114276408** |
OE | 11 42 7 854 0** | 114278540** |
OE | 11 42 7 854 4** | 114278544** |
OE | 11 42 8 642 2** | 114286422** |
OE | 11 42 8 683 1** | 114286831** |
PUROLATOR | L156** | L156** |
SOFIMA | S 50** PE | S50**PE |
SOFIMA | S 51** PE | S51**PE |
UFI | 25.058.** | 25058** |
UFI | 25.171.** | 25171** |
WIX | 5732* | 5732* |
WIX | WL74** | WL74** |
WIX | WL75** | WL75** |
Contact Person: Albert
Tel: +8618813964083
Original Quality Oil Filter 7700274177 6001543357 7700107905 for Dacia Logan Renault Clio
Exquisite Vehicle European car filters 11427566327 11427541827 oil filter for BMW
Oil Filter 06J115561B 06J 115403Q 06J115403J 06J115403Q 06J115403M 06J115403C VW Tiguan
Genuine Car Oil Filters 2632027001 2632027000 2631027002 2631027001 for Hyundai Elantra
Auto Parts Car Oil Filters 15400-PLM-A02 2630021A00 30A4000103 25014568 For Honda Accord Civic
97133-4L000 MANN CU21008 Auto Ac Air Filters , Hyundai Cabin Air Filter Remove Pollen
Fiesta Car Ac Filters 1353269 2S6H19G224A4 2S6H19G244AA 2S6J19G244AA
Paper Hyundai Kia Car Ac Filters 97133-3SAA0 971333SAA0 97133-2W000 S971333SAA0AT