Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Item Name: | Air Filter | Material: | Environment Friendly German Filter Paper |
---|---|---|---|
Guarantee: | 60000 Kms Or 2 Years | Car Make: | For BMW |
Business Type: | Wholesale | Service: | OEM/ ODM |
Price: | Negotiable | Place Of Origin: | Guangdong, China |
High Light: | activated carbon air filter,auto cabin air filter |
Car Air Filter For BMW 3 E90 E91 E92 E93 2012 13 71 7 797 465
Type | Air filter |
Car Make | for BMW |
Material type: |
Environment Friendly German Paper Filters |
OE NO. | 13 71 7 797 465 |
Workmanship | PU rubber |
Workmanship | Original |
Certification | ISO/TS16949 |
Place of Origin | China Mainland |
Service | OEM&ODM |
Initial Pressure Drop | <=0.3kpa |
Initial Efficiency | >=99.8 |
MOQ | 10pcs |
Supply Ability | 100,000pcs/Month |
FOR Port | Guangzhou |
Payment Term | TT,Westen Union, |
Delivery Time | 3-7 Days After Order Is Confirmed |
Packing |
Neutral/Customized/Color box 1.Plastic bag+box+carton |
ALPINA D3 (E90) 2005/12- | ||||||
D3 (E90) 2.0 | 1995 | 157 | 4 | Saloon | 2010- | |
ALPINA D3 Coupe (E92) 2008/08- | ||||||
D3 Coupe (E92) 2.0 | 1995 | 157 | 4 | Coupe | 2010- | |
ALPINA D3 Estate (E91) 2005/12- | ||||||
D3 Estate (E91) 2.0 | 1995 | 157 | 4 | Estate | 2010- | |
BMW | ||||||
BMW 1 hatchback(E81) 2006/09-2012/09 | ||||||
1 hatchback(E81) 116 d | N47 D20 A | 1995 | 85 | 4 | Hatchback | 2008-2012 |
1 hatchback(E81) 118 d | N47 D20 A | 1995 | 105 | 4 | Hatchback | 2006-2012 |
1 hatchback(E81) 120 d | N47 D20 A | 1995 | 130 | 4 | Hatchback | 2006-2012 |
1 hatchback(E81) 123 d | N47 D20 B | 1995 | 150 | 4 | Hatchback | 2007-2012 |
BMW 1 convertible(E88) 2008/03- | ||||||
1 convertible(E88) 118 d | N47 D20 A | 1995 | 105 | 4 | Convertible | 2008- |
1 convertible(E88) 120 d | N47 D20 A | 1995 | 130 | 4 | Convertible | 2008- |
1 convertible(E88) 123 d | N47 D20 B | 1995 | 150 | 4 | Convertible | 2008- |
BMW 1 Coupe(E82) 2007/10- | ||||||
1 Coupe(E82) 118 d | N47 D20 C | 1995 | 105 | 4 | Coupe | 2009- |
1 Coupe(E82) 120 d | N47 D20 A | 1995 | 130 | 4 | Coupe | 2007- |
1 Coupe(E82) 123 d | N47 D20 B | 1995 | 150 | 4 | Coupe | 2007- |
BMW 3 Sedan(E90) 2005/01-2011/12 | ||||||
3 Sedan(E90) 316 d | N47 D20 C | 1995 | 85 | 4 | Saloon | 2009-2011 |
3 Sedan(E90) 318 d | N47 D20 A | 1995 | 105 | 4 | Saloon | 2005-2011 |
3 Sedan(E90) 318 d | N47 D20 C | 1995 | 100 | 4 | Saloon | 2007-2011 |
3 Sedan(E90) 320 d | M47N 204 D4 | 1995 | 120 | 4 | Saloon | 2005-2011 |
3 Sedan(E90) 320 d | M47N 204 D4 | 1995 | 110 | 4 | Saloon | 2005-2011 |
3 Sedan(E90) 320 d | N47 D20 A | 1995 | 130 | 4 | Saloon | 2007-2011 |
3 Sedan(E90) 320 d | N47 D20 C | 1995 | 135 | 4 | Saloon | 2010-2011 |
3 Sedan(E90) 320 d xDrive | N47 D20 C | 1995 | 130 | 4 | Saloon | 2008-2011 |
3 Sedan(E90) 320 d xDrive | N47 D20 C | 1995 | 135 | 4 | Saloon | 2010-2011 |
3 Sedan(E90) 320 xd | N47 D20 C | 1995 | 130 | 4 | Saloon | 2007-2011 |
3 Sedan(E90) 325 d | N57 D30 A | 2993 | 150 | 6 | Saloon | 2010-2011 |
3 Sedan(E90) 330 d | N57 D30 A | 2993 | 180 | 6 | Saloon | 2009-2011 |
3 Sedan(E90) 330 d xDrive | N57 D30 A | 2993 | 180 | 6 | Saloon | 2009-2011 |
3 Sedan(E90) 335 d | M57N 306 D5 | 2993 | 210 | 6 | Saloon | 2006-2011 |
BMW 3 convertible(E93) 2006/08- | ||||||
3 convertible(E93) 320 d | N47 D20 A | 1995 | 130 | 4 | Convertible | 2007- |
3 convertible(E93) 320 d | N47 D20 C | 1995 | 135 | 4 | Convertible | 2010- |
3 convertible(E93) 330 d | N57 D30 A | 2993 | 180 | 6 | Convertible | 2009- |
BMW 3 Coupe(E92) 2006/06- | ||||||
3 Coupe(E92) 320 d | N47 D20 A | 1995 | 130 | 4 | Coupe | 2007- |
3 Coupe(E92) 320 d | N47 D20 C | 1995 | 135 | 4 | Coupe | 2010- |
3 Coupe(E92) 320 d xDrive | N47 D20 C | 1995 | 130 | 4 | Coupe | 2008- |
3 Coupe(E92) 320 d xDrive | N47 D20 C | 1995 | 135 | 4 | Coupe | 2010- |
3 Coupe(E92) 320 xd | N47 D20 A | 1995 | 130 | 4 | Coupe | 2007- |
3 Coupe(E92) 325 d | N57 D30 A | 2993 | 150 | 6 | Coupe | 2010- |
3 Coupe(E92) 330 d | N57 D30 A | 2993 | 180 | 6 | Coupe | 2009- |
3 Coupe(E92) 330 d xDrive | N57 D30 A | 2993 | 180 | 6 | Coupe | 2009- |
3 Coupe(E92) 330 xd | N57 D30 A | 2993 | 180 | 6 | Coupe | 2009- |
3 Coupe(E92) 335 d | M57N 306 D5 | 2993 | 210 | 6 | Coupe | 2006- |
BMW 3 wagon(E91) 2005/09-2012/06 | ||||||
3 wagon(E91) 318 d | N47 D20 C | 1995 | 100 | 4 | Estate | 2007-2012 |
3 wagon(E91) 318 d | N47 D20 A | 1995 | 105 | 4 | Estate | 2007-2012 |
3 wagon(E91) 320 d | M47N 204 D5 | 1995 | 120 | 4 | Estate | 2005-2012 |
3 wagon(E91) 320 d | M47N 204 D4 | 1995 | 110 | 4 | Estate | 2005-2012 |
3 wagon(E91) 320 d | N47 D20 A | 1995 | 130 | 4 | Estate | 2007-2012 |
3 wagon(E91) 320 d | N47 D20 C | 1995 | 135 | 4 | Estate | 2010-2012 |
3 wagon(E91) 320 d xDrive | N47 D20 C | 1995 | 130 | 4 | Estate | 2008-2012 |
3 wagon(E91) 320 d xDrive | N47 D20 C | 1995 | 120 | 4 | Estate | 2009-2012 |
3 wagon(E91) 320 d xDrive | N47 D20 C | 1995 | 135 | 4 | Estate | 2010-2012 |
3 wagon(E91) 320 xd | N47 D20 A | 1995 | 130 | 4 | Estate | 2007-2012 |
3 wagon(E91) 325 d | N57 D30 A | 2993 | 150 | 6 | Estate | 2010-2012 |
3 wagon(E91) 330 d | N57 D30 A | 2993 | 180 | 6 | Estate | 2009-2012 |
3 wagon(E91) 330 d xDrive | N57 D30 A | 2993 | 180 | 6 | Estate | 2009-2012 |
3 wagon(E91) 335 d | M57N 306 D5 | 2993 | 210 | 6 | Estate | 2006-2012 |
BMW X1 Estate (E84) 2009/03- | ||||||
X1 Estate (E84) sDrive 18 d | N47 D20 C | 1995 | 105 | 4 | Estate | 2009- |
X1 Estate (E84) sDrive 20 d | N47 D20 C | 1995 | 130 | 4 | Estate | 2009- |
X1 Estate (E84) xDrive 18 d | N47 D20 C | 1995 | 105 | 4 | Estate | 2009- |
X1 Estate (E84) xDrive 20 d | N47 D20 C | 1995 | 130 | 4 | Estate | 2009- |
X1 Estate (E84) xDrive 23 d | N47S D20 D | 1995 | 150 | 4 | Estate | 2009- |
ACDelco | PC31**E | PC31**E |
ALCO FILTER | MD-84** | MD84** |
BLUE PRINT | ADB1122** | ADB1122** |
BOSCH | F 026 400 1** | F0264001** |
CLEAN FILTERS | MA31** | MA31** |
COMLINE | EAF6** | EAF6** |
COOPERSFIAAM FILTERS | PA76** | PA76** |
FIAAM | PA76** | PA76** |
FRAM | CA107** | CA107** |
HASTINGS | AF14** | AF14** |
HENGST FILTER | E10**L | E10**L |
KNECHT | LX 16** | LX16** |
MAHLE ORIGINAL | LX 16** | LX16** |
MANN-FILTER | C 30 1** | C301** |
MEYLE | 312 321 00** | 31232100** |
MULLER FILTER | PA34** | PA34** |
OE | 13 71 7 797 465 | 13717797465 |
PURFLUX | A133* | A133* |
PUROLATOR | A358** | A358** |
QUINTON HAZELL | WA96** | WA96** |
SOFIMA | S 33** A | S33**A |
TECNOCAR | A231* | A231* |
UFI | 30.357.** | 30357** |
WIX | 4946* | 4946* |
WIX | WA96** | WA96** |
Contact Person: Mr. jacky
Tel: +86 18818861102
Original Quality Oil Filter 7700274177 6001543357 7700107905 for Dacia Logan Clio
Exquisite Vehicle European car filters 11427566327 11427541827 oil filter for BMW
Oil Filter 06J115561B 06J 115403Q 06J115403J 06J115403Q 06J115403M 06J115403C VW Tiguan
Genuine Car Oil Filters 2632027001 2632027000 2631027002 2631027001 for Hyundai Elantra
Auto Parts Car Oil Filters 15400-PLM-A02 2630021A00 30A4000103 25014568 For Honda Accord Civic
97133-4L000 MANN CU21008 Auto Ac Air Filters , Hyundai Cabin Air Filter Remove Pollen
Fiesta Car Ac Filters 1353269 2S6H19G224A4 2S6H19G244AA 2S6J19G244AA
Paper Hyundai Kia Car Ac Filters 97133-3SAA0 971333SAA0 97133-2W000 S971333SAA0AT