Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Item Name: | Air Filter | Material: | Environment Friendly German Filter Paper |
---|---|---|---|
Size: | 155*108*498 Mm | Guarantee: | 60000 Kms Or 2 Years |
Car Make: | For BMW | Car Model: | For X5 |
Business Type: | Wholesale | Service: | OEM/ ODM |
Price: | Negotiable | Place Of Origin: | Guangdong, China |
High Light: | activated carbon air filter,auto cabin air filter |
high quality Air Filter For Car BMW X5 E70 2013 13 71 2 247 444
Type | Air filter |
Car Make | for BMW |
Material type: |
Environment Friendly German Paper Filters |
OE NO. | 13 71 2 247 444 |
Workmanship | foam rubber |
Workmanship | Original |
Certification | ISO/TS16949 |
Place of Origin | China Mainland |
Service | OEM&ODM |
Initial Pressure Drop | <=0.3kpa |
Initial Efficiency | >=99.8 |
MOQ | 10pcs |
Supply Ability | 100,000pcs/Month |
FOR Port | Guangzhou |
Payment Term | TT,Westen Union, |
Delivery Time | 3-7 Days After Order Is Confirmed |
Packing |
Neutral/Customized/Color box 1.Plastic bag+box+carton |
BMW 3 Sedan(E46) 1998/02-2005/04 | ||||||
3 Sedan(E46) 330 d | M57 D30 | 2926 | 135 | 6 | Saloon | 1999-2005 |
3 Sedan(E46) 330 d | M57N 306 D2 | 2993 | 150 | 6 | Saloon | 2003-2005 |
3 Sedan(E46) 330 xd | M57 D30 | 2926 | 135 | 6 | Saloon | 2000-2005 |
3 Sedan(E46) 330 xd | M57N 306 D2 | 2993 | 150 | 6 | Saloon | 2003-2005 |
BMW 3 Sedan(E90) 2005/01-2011/12 | ||||||
3 Sedan(E90) 325 d | M57 306 D3 | 2993 | 145 | 6 | Saloon | 2006-2011 |
3 Sedan(E90) 330 d | M57 306 D3 | 2993 | 170 | 6 | Saloon | 2005-2011 |
3 Sedan(E90) 330 xd | M57 306 D3 | 2993 | 170 | 6 | Saloon | 2005-2011 |
BMW 3 convertible(E46) 2000/04-2007/12 | ||||||
3 convertible(E46) 330 Cd | M57N 306 D2 | 2993 | 150 | 6 | Convertible | 2005-2007 |
BMW 3 convertible(E93) 2006/08- | ||||||
3 convertible(E93) 325 d | N57 306 D3 | 2993 | 145 | 6 | Convertible | 2007- |
3 convertible(E93) 330 d | N57N 306 D3 | 2993 | 170 | 6 | Convertible | 2007- |
BMW 3 Coupe(E46) 1999/04-2006/07 | ||||||
3 Coupe(E46) 330 Cd | M57N 306 D2 | 2993 | 150 | 6 | Coupe | 2003-2006 |
BMW 3 Coupe(E92) 2006/06- | ||||||
3 Coupe(E92) 325 d | N57N 306 D3 | 2993 | 145 | 6 | Coupe | 2007- |
3 Coupe(E92) 330 d | M57 306 D3 | 2993 | 170 | 6 | Coupe | 2006- |
3 Coupe(E92) 330 xd | M57 306 D3 | 2993 | 170 | 6 | Coupe | 2006- |
BMW 3 wagon(E46) 1999/10-2005/02 | ||||||
3 wagon(E46) 330 d | M57 D30 | 2926 | 135 | 6 | Estate | 1999-2005 |
3 wagon(E46) 330 d | M57N 306 D2 | 2993 | 150 | 6 | Estate | 2003-2005 |
3 wagon(E46) 330 xd | M57 D30 | 2926 | 135 | 6 | Estate | 2000-2005 |
3 wagon(E46) 330 xd | M57N 306 D2 | 2993 | 150 | 6 | Estate | 2003-2005 |
BMW 3 wagon(E91) 2005/09-2012/06 | ||||||
3 wagon(E91) 325 d | M57 306 D3 | 2993 | 145 | 6 | Estate | 2006-2012 |
3 wagon(E91) 330 d | M57 306 D3 | 2993 | 170 | 6 | Estate | 2005-2012 |
3 wagon(E91) 330 xd | M57 306 D3 | 2993 | 170 | 6 | Estate | 2005-2012 |
BMW 5 Sedan(E39) 1995/11-2003/06 | ||||||
5 Sedan(E39) 525 d | M57 256 D1 | 2497 | 120 | 6 | Saloon | 2000-2003 |
5 Sedan(E39) 530 d | M57 D30 | 2926 | 135 | 6 | Saloon | 1998-2000 |
5 Sedan(E39) 530 d | M57 D30 | 2926 | 142 | 6 | Saloon | 2000-2003 |
BMW 5 Sedan(E60) 2003/07-2010/03 | ||||||
5 Sedan(E60) 525 d | M57N 256 D4 | 2497 | 130 | 6 | Saloon | 2004-2010 |
5 Sedan(E60) 525 d | M57 256 D1 | 2497 | 120 | 6 | Saloon | 2004-2010 |
5 Sedan(E60) 525 d | M57 306 D3 | 2993 | 145 | 6 | Saloon | 2007-2010 |
5 Sedan(E60) 525 d xDrive | N57 306 D3 | 2993 | 145 | 6 | Saloon | 2008-2010 |
5 Sedan(E60) 525 xd | M57 306 D3 | 2993 | 145 | 6 | Saloon | 2007-2010 |
5 Sedan(E60) 530 d | N57 306 D2 | 2993 | 160 | 6 | Saloon | 2003-2010 |
5 Sedan(E60) 530 d | M57 306 D3 | 2993 | 173 | 6 | Saloon | 2007-2010 |
5 Sedan(E60) 530 d xDrive | M57N2 306 D3 | 2993 | 173 | 6 | Saloon | 2008-2010 |
5 Sedan(E60) 530 xd | M57 306 D3 | 2993 | 170 | 6 | Saloon | 2005-2010 |
5 Sedan(E60) 530 xd | M57 306 D3 | 2993 | 173 | 6 | Saloon | 2007-2010 |
BMW 5 wagon(E39) 1997/01-2004/05 | ||||||
5 wagon(E39) 525 d | M57 256 D1 | 2497 | 120 | 6 | Estate | 2000-2004 |
5 wagon(E39) 530 d | M57 D30 | 2926 | 135 | 6 | Estate | 1998-2000 |
5 wagon(E39) 530 d | M57 D30 | 2926 | 142 | 6 | Estate | 2000-2004 |
BMW 5 wagon(E61) 2004/06- | ||||||
5 wagon(E61) 525 d | M57N 256 D4 | 2497 | 130 | 6 | Estate | 2004- |
5 wagon(E61) 525 d | M57N 256 D4 | 2497 | 120 | 6 | Estate | 2004- |
5 wagon(E61) 525 d | M57 306 D3 | 2993 | 145 | 6 | Estate | 2007- |
5 wagon(E61) 525 d xDrive | N57 306 D3 | 2993 | 145 | 6 | Estate | 2008- |
5 wagon(E61) 525 xd | M57 306 D3 | 2993 | 145 | 6 | Estate | 2007- |
5 wagon(E61) 530 d | N57 306 D2 | 2993 | 160 | 6 | Estate | 2004- |
5 wagon(E61) 530 d | M57 306 D3 | 2993 | 173 | 6 | Estate | 2007- |
5 wagon(E61) 530 d xDrive | M57N2 306 D3 | 2993 | 173 | 6 | Estate | 2008- |
5 wagon(E61) 530 xd | M57 306 D3 | 2993 | 173 | 6 | Estate | 2007- |
BMW 7 Sedan(E38) 1994/10-2001/11 | ||||||
7 Sedan(E38) 730 d | M57 D30 | 2926 | 135 | 6 | Saloon | 1998-2000 |
7 Sedan(E38) 730 d | M57 306 D1 | 2926 | 142 | 6 | Saloon | 2000-2001 |
BMW 7 Sedan(E65,E66) 2001/11- | ||||||
7 Sedan(E65,E66) 730 d | M57N2 306 D2 | 2993 | 160 | 6 | Saloon | 2002- |
7 Sedan(E65,E66) 730 Ld | N57N 306 D2 | 2993 | 170 | 6 | Saloon | 2005- |
BMW X3 SUV(E83) 2004/01- | ||||||
X3 SUV(E83) 3.0 d | M57N2 306 D2 | 2993 | 160 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | 2004- |
X3 SUV(E83) 3.0 d | M54N 306 D2 | 2993 | 150 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | 2004- |
BMW X5 SUV(E53) 2000/05-2006/12 | ||||||
X5 SUV(E53) 3.0 d | M57 306 D1 | 2925 | 135 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | 2001-2003 |
X5 SUV(E53) 3.0 d | M57N 306 D4 | 2993 | 160 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | 2003-2006 |
BMW X5 SUV(E70) 2007/02-2013/06 | ||||||
X5 SUV(E70) 3.0 d | M57 306 D3 | 2993 | 173 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | 2007-2008 |
X5 SUV(E70) xDrive 30 d | N57 D30 A | 2993 | 173 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | 2008-2013 |
BMW X6 SUV(E71) 2008/05- | ||||||
X6 SUV(E71) 30 d | M57N2 306 D3 | 2993 | 173 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | 2008- |
X6 SUV(E71) xDrive 30 d | N57 D30 A | 2993 | 173 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | 2008- |
X6 SUV(E71) xDrive 30 d | N57 D30 A | 2993 | 155 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | 2010- |
Land Rover | ||||||
Land Rover Range Rover SUV (LM) 2002/03-2012/08 | ||||||
Range Rover SUV (LM) 3.0 D 4x4 | 306D1 | 2926 | 130 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | 2002-2012 |
ACDelco | PC 2075 E | PC2075E |
ALCO FILTER | MD-9516 | MD9516 |
ASHIKA | 20-0L-L06 | 200LL06 |
BLUE PRINT | ADB112201 | ADB112201 |
BOSCH | 1 457 433 519 | 1457433519 |
BOSCH | 1 457 433 589 | 1457433589 |
CHAMPION | V460/606 | V460606 |
CLEAN FILTERS | MA3012 | MA3012 |
COMLINE | EAF079 | EAF079 |
COOPERSFIAAM FILTERS | FL9006 | FL9006 |
FILTRON | AK362/1 | AK3621 |
FRAM | CA8985 | CA8985 |
HENGST FILTER | E376L | E376L |
JAPANPARTS | FA-L06S | FAL06S |
JAPKO | 20L06 | 20L06 |
KAGER | 12-0645 | 120645 |
KNECHT | LX 818 | LX818 |
KOLBENSCHMIDT | 50013914 | 50013914 |
MAHLE ORIGINAL | LX 818 | LX818 |
MANN-FILTER | C 15 143 | C15143 |
MANN-FILTER | C 15 143/1 | C151431 |
MAPCO | 60604 | 60604 |
MECAFILTER | 177 | 177 |
MECAFILTER | EL3954 | EL3954 |
MEYLE | 312 321 0001 | 3123210001 |
MULLER FILTER | PA629 | PA629 |
OE | 13 71 2 247 444 | 13712247444 |
OE | PHE 000040 | PHE000040 |
P.B.R. | AI-3721 | AI3721 |
PURFLUX | A1078 | A1078 |
QUINTON HAZELL | WA6574 | WA6574 |
SCT GERMANY | SB 082 | SB082 |
SOFIMA | S 9260 A | S9260A |
TECNOCAR | A629 | A629 |
TOPRAN | 500 933 | 500933 |
UFI | 27.384.00 | 2738400 |
UNICO FILTER | AE 10498/1 | AE104981 |
VAICO | V20-0612 | V200612 |
VALEO | 585625 | 585625 |
WIX | WA6574 | WA6574 |
Suited engine number
BMW M54N 306 D2 |
BMW M57 256 D1 |
BMW M57 306 D1 |
BMW M57 306 D3 |
BMW M57 D30 |
BMW M57N 256 D4 |
BMW M57N 306 D2 |
BMW M57N 306 D4 |
BMW M57N2 306 D2 |
BMW M57N2 306 D3 |
BMW N57 306 D2 |
BMW N57 306 D3 |
BMW N57 D30 A |
BMW N57N 306 D2 |
BMW N57N 306 D3 |
Contact Person: Mr. jacky
Tel: +86 18818861102
Original Quality Oil Filter 7700274177 6001543357 7700107905 for Dacia Logan Clio
Exquisite Vehicle European car filters 11427566327 11427541827 oil filter for BMW
Oil Filter 06J115561B 06J 115403Q 06J115403J 06J115403Q 06J115403M 06J115403C VW Tiguan
Genuine Car Oil Filters 2632027001 2632027000 2631027002 2631027001 for Hyundai Elantra
Auto Parts Car Oil Filters 15400-PLM-A02 2630021A00 30A4000103 25014568 For Honda Accord Civic
97133-4L000 MANN CU21008 Auto Ac Air Filters , Hyundai Cabin Air Filter Remove Pollen
Fiesta Car Ac Filters 1353269 2S6H19G224A4 2S6H19G244AA 2S6J19G244AA
Paper Hyundai Kia Car Ac Filters 97133-3SAA0 971333SAA0 97133-2W000 S971333SAA0AT