Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Item Name: | Air Filter | Material: | Environment Friendly German Filter Paper |
---|---|---|---|
Size: | 322*128*59mm | Guarantee: | 60000 Kms Or 2 Years |
Car Make: | For AUDI | Car Model: | For Q5 |
Business Type: | Wholesale | Service: | OEM/ ODM |
Price: | Negotiable | Place Of Origin: | Guangdong, China |
High Light: | truck air filter,auto cabin air filter |
Air Filter For AUDI Q5 2.0 TFSI quattro 2015 8R0 133 843 K 8K0 133 843 E
Type | Air filter |
Car Make | for AUDI |
Material type: |
Environment Friendly German Paper Filters |
OE NO. | 8R0 133 843 K |
Workmanship | PU rubber |
Workmanship | Original |
Certification | ISO/TS16949 |
Place of Origin | China Mainland |
Service | OEM&ODM |
Initial Pressure Drop | <=0.3kpa |
Initial Efficiency | >=99.8 |
MOQ | 10pcs |
Supply Ability | 100,000pcs/Month |
FOR Port | Guangzhou |
Payment Term | TT,Westen Union, |
Delivery Time | 3-7 Days After Order Is Confirmed |
Packing |
Neutral/Customized/Color box 1.Plastic bag+box+carton |
AUDI A4 Allroad Estate (8KH, B8) 2009/04- | ||||||
A4 Allroad Estate (8KH, B8) 2.0 TDI quattro | CAHA | 1968 | 125 | 4 | Estate | 2009- |
A4 Allroad Estate (8KH, B8) 2.0 TDI quattro | CAHB | 1968 | 120 | 4 | Estate | 2009- |
A4 Allroad Estate (8KH, B8) 2.0 TDI quattro | CAGA | 1968 | 105 | 4 | Estate | 2009- |
A4 Allroad Estate (8KH, B8) 2.0 TDI quattro | CAGB | 1968 | 100 | 4 | Estate | 2009- |
A4 Allroad Estate (8KH, B8) 2.0 TDI quattro | CGLC | 1968 | 130 | 4 | Estate | 2011- |
A4 Allroad Estate (8KH, B8) 2.0 TDI quattro | CJCD | 1968 | 110 | 4 | Estate | 2013- |
A4 Allroad Estate (8KH, B8) 2.0 TFSI quattro | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Estate | 2009- |
A4 Allroad Estate (8KH, B8) 2.0 TFSI quattro | CPMB | 1984 | 162 | 4 | Estate | 2013- |
A4 Allroad Estate (8KH, B8) 2.0 TFSI quattro | CNCD | 1984 | 165 | 4 | Estate | 2013- |
AUDI A5 Convertible (8F7) 2009/03- | ||||||
A5 Convertible (8F7) 1.8 TFSI | CDHB | 1798 | 118 | 4 | Convertible | 2009- |
A5 Convertible (8F7) 1.8 TFSI | CJEE | 1798 | 130 | 4 | Convertible | 2015- |
A5 Convertible (8F7) 2.0 TDI | CAHA | 1968 | 125 | 4 | Convertible | 2009- |
A5 Convertible (8F7) 2.0 TDI | CAHB | 1968 | 120 | 4 | Convertible | 2009- |
A5 Convertible (8F7) 2.0 TDI | CGLC | 1968 | 130 | 4 | Convertible | 2011- |
A5 Convertible (8F7) 2.0 TDI | CJCA | 1968 | 105 | 4 | Convertible | 2011- |
A5 Convertible (8F7) 2.0 TDI | CJCD | 1968 | 110 | 4 | Convertible | 2013- |
A5 Convertible (8F7) 2.0 TDI quattro | CGLC | 1968 | 130 | 4 | Convertible | 2012- |
A5 Convertible (8F7) 2.0 TFSI | CAEA | 1984 | 132 | 4 | Convertible | 2009- |
A5 Convertible (8F7) 2.0 TFSI | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Convertible | 2009- |
A5 Convertible (8F7) 2.0 TFSI | CNCD | 1984 | 165 | 4 | Convertible | 2013- |
A5 Convertible (8F7) 2.0 TFSI | CAED | 1984 | 162 | 4 | Convertible | 2013- |
A5 Convertible (8F7) 2.0 TFSI | CNCE | 1984 | 169 | 4 | Convertible | 2015- |
A5 Convertible (8F7) 2.0 TFSI quattro | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Convertible | 2009- |
A5 Convertible (8F7) 2.0 TFSI quattro | CNCD | 1984 | 165 | 4 | Convertible | 2013- |
A5 Convertible (8F7) 2.0 TFSI quattro | CNCE | 1984 | 169 | 4 | Convertible | 2015- |
AUDI A5 Sportback (8TA) 2009/09- | ||||||
A5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI | CDHB | 1798 | 118 | 4 | Hatchback | 2009- |
A5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI | CJEB | 1798 | 125 | 4 | Hatchback | 2011- |
A5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI | CJED | 1798 | 106 | 4 | Hatchback | 2014- |
A5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI | CJEE | 1798 | 130 | 4 | Hatchback | 2015- |
A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI | CAHA | 1968 | 125 | 4 | Hatchback | 2009- |
A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI | CAGA | 1968 | 105 | 4 | Hatchback | 2009- |
A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI | CAHB | 1968 | 120 | 4 | Hatchback | 2009- |
A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI | CAGB | 1968 | 100 | 4 | Hatchback | 2009- |
A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI | CGLC | 1968 | 130 | 4 | Hatchback | 2011- |
A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI | CJCD | 1968 | 110 | 4 | Hatchback | 2013- |
A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI quattro | CAHA | 1968 | 125 | 4 | Hatchback | 2009- |
A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI quattro | CGLC | 1968 | 130 | 4 | Hatchback | 2011- |
A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI | CDNB | 1984 | 132 | 4 | Hatchback | 2009- |
A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Hatchback | 2009- |
A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI | CNCD | 1984 | 165 | 4 | Hatchback | 2013- |
A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI | CNCE | 1984 | 169 | 4 | Hatchback | 2015- |
A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI quattro | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Hatchback | 2009- |
A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI quattro | CNCD | 1984 | 165 | 4 | Hatchback | 2013- |
A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI quattro | CNCE | 1984 | 169 | 4 | Hatchback | 2015- |
AUDI Q5 2008/11- | ||||||
Q5 2.0 TDI | CJCB | 1968 | 100 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2010- |
Q5 2.0 TDI | CJCA | 1968 | 105 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2010- |
Q5 2.0 TDI | CJCD | 1968 | 110 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2013- |
Q5 2.0 TDI quattro | CAHB | 1968 | 120 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2008- |
Q5 2.0 TDI quattro | CAGA | 1968 | 105 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2009- |
Q5 2.0 TDI quattro | CAGB | 1968 | 100 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2009- |
Q5 2.0 TDI quattro | CGLC CMGB | 1968 | 130 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2012- |
Q5 2.0 TDI quattro | CJCD | 1968 | 110 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2013- |
Q5 2.0 TFSI hybrid quattro | CHJA | 1984 | 155 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2011- |
Q5 2.0 TFSI quattro | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2008- |
Q5 2.0 TFSI quattro | CDNB | 1984 | 132 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2009- |
Q5 2.0 TFSI quattro | CNCD | 1984 | 165 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2012- |
Q5 2.0 TFSI quattro | CNCE | 1984 | 169 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2015- |
ACDelco | PC31**E | PC31**E |
ALCO FILTER | MD-84** | MD84** |
BLUE PRINT | ADV1822** | ADV1822** |
BOSCH | F 026 400 1** | F0264001** |
CLEAN FILTERS | MA31** | MA31** |
COMLINE | EAF 7** | EAF7** |
DENCKERMANN | A1412** | A1412** |
FIAAM | PA75** | PA75** |
FILTRON | AP13* * | AP13** |
FRAM | CA105** | CA105** |
HENGST FILTER | E676L** | E676L** |
KNECHT | 703683** | 703683** |
KNECHT | LX 20** | LX20** |
KOLBENSCHMIDT | 500142** | 500142** |
MAHLE ORIGINAL | 703683** | 703683** |
MAHLE ORIGINAL | LX 20** | LX20** |
MANN-FILTER | C 32 1** | C321** |
MAPCO | 6016* | 6016* |
MECAFILTER | ELP92** | ELP92** |
MEYLE | 112 321 00** | 11232100** |
MULLER FILTER | PA32** | PA32** |
OE | 8K0 133 8** C | 8K01338**C |
OE | 8K0 133 843 E | 8K0133843E |
OE | 8K0 133 8** M | 8K01338**M |
OE | 8R0 133 8** C | 8R01338**C |
OE | 8R0 133 8** D | 8R01338**D |
OE | 8R0 133 843 K | 8R0133843K |
PURFLUX | A129* | A129* |
QUINTON HAZELL | WA95** | WA95** |
SCT GERMANY | SB 21** | SB21** |
SOFIMA | S 33** A | S33**A |
TECNOCAR | A227* | A227* |
UFI | 30.365.** | 30365** |
VAICO | V10-08** | V1008** |
WIX | 4904* | 4904* |
WIX | WA95** | WA95** |
Contact Person: Mr. jacky
Tel: +86 18818861102
Original Quality Oil Filter 7700274177 6001543357 7700107905 for Dacia Logan Clio
Exquisite Vehicle European car filters 11427566327 11427541827 oil filter for BMW
Oil Filter 06J115561B 06J 115403Q 06J115403J 06J115403Q 06J115403M 06J115403C VW Tiguan
Genuine Car Oil Filters 2632027001 2632027000 2631027002 2631027001 for Hyundai Elantra
Auto Parts Car Oil Filters 15400-PLM-A02 2630021A00 30A4000103 25014568 For Honda Accord Civic
97133-4L000 MANN CU21008 Auto Ac Air Filters , Hyundai Cabin Air Filter Remove Pollen
Fiesta Car Ac Filters 1353269 2S6H19G224A4 2S6H19G244AA 2S6J19G244AA
Paper Hyundai Kia Car Ac Filters 97133-3SAA0 971333SAA0 97133-2W000 S971333SAA0AT